| Silnik | 1.1 DOHC 5 MT | 1.3 MIVEC 5 MT | 1.3 MIVEC 6 AMT | |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność silnika | cm3 | 1124 | 1332 | 1332 |
| Maksymalna moc | KM(kW)/obr./min | 75(55)/6000 | 95(70)/6000 | 95(70)/6000 |
| Maksymalny moment obrotowy | Nm/obr./min | 100/4000 | 125/4000 | 125/4000 |
| Pojemność zbiornika paliwa | l | 47 | 47 | 47 |
| Typ paliwa | benzyna | benzyna | benzyna | |
| Osiągi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przyspieszenie (0-100km/h) |
sek. | 13.3 | 11.1 | 12,0 |
| Maksymalna prędkość | km/h | 165 | 180 | 180 |
| Masa holowanej przyczepy | z hamulcem kg |
750 | 1000 | 1000 |
| Zużycie paliwa | ||||
|---|---|---|---|---|
| Miasto | l/100km | 7.3 | 7.7 | 7,5 |
| Poza miastem | l/100km | 4.8 | 5.0 | 5,0 |
| Średnie | l/100km | 5.7 | 6.0 | 5,8 |
| Zawieszenie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Przód | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | Kolumny McPhersona | |
| Tył | Belka skrętna | Belka skrętna | Belka skrętna | |
| Masa i wymiary | ||||
|---|---|---|---|---|
| Masa własna 5d | kg | 965 | 970 | 975 |
| Dopuszczalna masa całkowita | kg | 1450 | 1460 | 1465 |
| Pojemność bagażnika min./max. |
l | 169 | 169 | 169 |
| Długość | mm | 3940 | 3940 | 3940 |
| Wysokość | mm | 1550 | 1550 | 1550 |
| Szerokość | mm | 1695 | 1695 | 1695 |
| Rozstaw osi | mm | 2500 | 2500 | 2500 |
| Prześwit | mm | 154 | 154 | 154 |

